-
2012-02-21Prof. Annalisa Prencipe z Università Bocconi w Radzie Programowej “e-Finansów”Do Rady Programowej „e-Finansów” dołączyła Prof. Annalisa Prencipe ...
-
2012-01-25Nowi członkowie Rady Programowej "e-Finansów"Z przyjemnością informujemy, że do Rady Programowej Kwartalnika Internetowego ...
Liczba odwiedzin w roku bieżącym wg. miesiąca
| L.p | Miesiąc | Odsłony | Odwiedziny | Odwiedzający | Nowi odwiedzający | Średni czas spędzony w witrynie | Średni czas spędzony na stronie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 5090 | 1178 | 1001 | 908 | 00:02:06 | 00:00:37 |
| 2 | 01 | 11041 | 2159 | 1624 | 1480 | 00:03:35 | 00:00:52 |
Liczba odwiedzin w poszczególnych latach
| L.p | Rok | Odsłony | Odwiedziny |
|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 16131 | 3337 |
| 2 | 2011 | 74558 | 16237 |
| 3 | 2010 | 69189 | 12334 |
| 4 | 2009 | 53256 | 11890 |
| 5 | 2008 | 24462 | 5151 |
Ranking artykułów
| L.p | Autor | Tytuł | Przeczytano |
| 1 | Anna Miarecka | Znaczenie złotych reguł finansowania w kształtowaniu struktury kapitałowej przedsiębiorstwa | 40206 |
| 2 | Adrianna Szopa | Bariery rozwoju rynku kredytów hipotecznych udzielanych na cele mieszkaniowe w Polsce | 17681 |
| 3 | Aleksandra Duliniec | 12983 | |
| 4 | Małgorzata Paszkowska | Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w wybranych krajach UE | 12352 |
| 5 | Małgorzata Paszkowska | 11720 | |
| 6 | Jan Szczepanik | 11697 | |
| 7 | Małgorzata Paszkowska | Finansowanie świadczeniodawców rynku usług medycznych w Polsce | 10889 |
| 8 | Jacek Rodzinka, Joanna Hady, Elżbieta Hospod | Przyczyny wprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Polsce | 10529 |
| 9 | Gracjan Pietrzyk | 8740 | |
| 10 | Irena Pyka | 8352 |






